- Produkcja elektroniki
-
- Magazyn SMD
- Ochrona MSD
- Maszyny do pakowania
- Antystatyka
-
- Mikroskopy
- Sprzęt lutowniczy
-
- Odciągi oparów
- Jonizatory
- Meble przemysłowe
- Wkrętarki elektryczne
- Narzędzia ESD Wiha
- Clean room
- Materiały eksploatacyjne
- Akcesoria lutownicze
- Szkolenia
TROI-7700H / TROI-7700HD – Trójwymiarowy system inspekcji pasty lutowniczej
- Podwójne projektory połączone z technologią dwumiarowej inspekcji pozwalają otrzymać bezcieniowe wyniki dla pomiarów pasty lutowniczej
- Wielokolorowy opatentowany algorytm wzmacniający kolory
- Napędy liniowe osi X i Y o wysokiej rozdzielczości
- Prędkość i wydajność inspekcji odpowiadająca najbardziej wymagającym liniom produkcyjnym
- Serwerowy system monitoringu pozwalający na całkowitą kontrolę procesu wielu linii z dowolnej lokalizacji
- System SPC analizujący błędne dane, kontrolujący problemy procesowe oraz poziom produkcji
- Technologia podwójnego toru – opcja
- Korygowanie odkształceń przez kolorowy algorytm
Dane techniczne
TROI-7700H | TROI-7700HD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Algorytm wizyjny | 2D: Algorytm Inspekcji Wizyjnej 3D: Algorytm PMP (Wielofazowego Systemu Pomiarów Profilometrycznych) |
|||||
Pomiary | Ilość, Wysokość, Pozycja XY, Obszar | |||||
Wykryte defekty | niewystarczająca ilość pasty, nadmiar pasty, deformacja kształtu, brak pasty, mostki lutownicze 2D i 3D, przesunięcie pasty | |||||
Rozdzielczość pikseli X-Y | 10 μm | 15 μm | 20 μm | |||
Prędkość inspekcji | 16,8 cm2/sek | 37,7 cm2/sek | 67,2 cm2/sek | |||
Pole widzenia | 20,5 x 20,5 mm | 30,7 x 30,7 mm | 41 x 41 mm | |||
Zakres wysokości / Rozdzielczość | 0 ~ 450 μm / 0,4 μm | |||||
Powtarzalność wysokości | ±1% (3σ)* | |||||
Powtarzalność ilości | ±1% (3σ)* | |||||
Dokładność wysokości | 2 μm* | |||||
Standardowy czas załadunku / Rozładunku | 3 sek | |||||
Maksymalna odkształcenie PCB | ±5 mm | |||||
Przekrój R&R | < 10%* | |||||
Serwonapęd XY | Rozdzielczość | 1 μm/puls | ||||
Silnik liniowy | Dokładność | ±3 μm (silnik liniowy) | ||||
Specyfikacja PCB | Przestrzeń pracy | Typ Standardowy | Min. 50x50mm (2x2 cala) Max. 330x330mm (13x13 cali) |
Pojedynczy | Min. 50x50mm (2x2 cala) Max. 330x500mm (13x20 cali) |
|
Podwójny | Max. 330x500mm (13x20 cali) | |||||
Typ Duży | Min.50x50mm (2x2 cala) Max. 510x510mm (20x20 cali) |
Pojedynczy | Min. 50x50mm (2x2 cala) |
|||
Podwójny | Max. 510x330mm (20x13 cali) | |||||
Grubość PCB | 0,4 – 7,0 mm | |||||
Maksymalna wysokość pod PCB | 24 mm | |||||
System Transportera | SMEMA Standard, Automatycznie regulowany | |||||
Wymagania Instalacyjne | Wymagania zasilania | 200 – 240 VAC, 50/60 Hz | ||||
Wymagania zasilania powietrzem | 5 Kgf/cm2 | |||||
Zużycie Energii | Typ Standardowy | 3kW (14,0A Max @ 220V AC) | 6,5kW (23,0A Max @ 220V AC) | |||
Typ Duży | 4,5kW (30,0A Max @ 220V AC) | 7kW (25,0A Max @ 220V AC) | ||||
Jednostka kontrolna | Metoda kontroli | Sterowanie oparte na komputerze PC (Windows 7, 64bit) | ||||
Monitor | 24" LED Panel | |||||
Warunki pracy | Temperatura | 20 - 30 °C (68 - 86 °F) | ||||
Wilgotność | 30 - 80 % bez kondensacji | |||||
Wymiary maszyny | Szerokość x Przekrój X Wysokość / Masa | Typ Standardowy | 900 x 1170 x 1545mm (35 x 46 x 61 cali) / ok. 700kg (1543 funtów) | 1020 x 1600 x1570mm (40 x 63 x 62 cali) / ok. 850kg (1873 funtów) | ||
Typ Duży | 1080 x 1370 x 1545mm (43 x 54 x 61 cali) / ok. 800kg (1764 funtów) | 1350 x 1600 x1570mm (53 x 63 x 62 cali) / ok. 900kg (1984 funtów) | ||||
Systemy | Analizy Statystyczne | Histogram, X kolumna & R wykres, X kolumna & S wykres, Cp & Cpk, | ||||
% Przekrój danych R&R, | ||||||
Raporty SPI dzienne / tygodniowe / miesięczne | ||||||
Format wejściowy | GERBER format (274X, 274D), CAD | |||||
Opcje | Skaner kodów kreskowych (1D&2D) / Panel Dotykowy / | |||||
UPS (nieprzerwana dostawa energii) / Zamknięta Pętla / Synchronizacja Błędnych Ocen |
*Specyfikacje mogą ulec zmianie ze względu na kolejne aktualizacje produktu