- Produkcja elektroniki
-
- Magazyn SMD
- Ochrona MSD
- Maszyny do pakowania
- Antystatyka
-
- Mikroskopy
- Sprzęt lutowniczy
-
- Odciągi oparów
- Jonizatory
- Meble przemysłowe
- Wkrętarki elektryczne
- Narzędzia ESD Wiha
- Clean room
- Materiały eksploatacyjne
- Akcesoria lutownicze
- Szkolenia
Dino-Lite Duża Szybkość w Czasie Realnym
Dino-Lite AM5216ZT podłącza się bezpośrednio do ekranu VGA poprzez łącznik VGA (D-Sub). Model ten oferuje dużą szybkość klatki, do 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1280x720, i w ten sposób osiągając krystaliczną czystość obrazu.
AM5216ZT jest najlepszym wyborem w sytuacjach, w których obraz w czasie rzeczywistym jest niezwykle ważny, na przykład przy pracy z płytkami drukowanymi lub innymi miniaturowymi obiektami. przez dotknięcie sensora Microtouch na mikroskopie zatrzymuje się obraz aby skontrolować ważne szczegóły, a przez przytrzymanie sensora przez 2 sekundy włącza się bądź wyłącza podświetlenie LED. Wbudowany, nastawny polaryzer redukuje lśnienie i odbicie światła na przedmiotach błyszczących, takich jak powierzchnie metalowe, elektronika, plastik etc.
Dodatkowe informacje
| Szczegóły | |
| Dino-Lite range | Dino-Lite Duża Szybkość w Czasie Realnym |
| Oświetlenie | |
| Typ światła / LED | Biały |
| Liczba diod LED | 8 |
| Włączanie / wyłączanie diody LED | Tak |
| Filtr podczerwieni | Filtr podczerwieni> 650 nm |
| Dostępny dyfuzor | MSAA111A2 (akcesoria opcjonalne) |
| Filtr emisji | Nie |
| Polaryzator | Tak, liniowy |
| Optyka | |
| Powiększenie | 10-140x |
| Powiększenie makro | Nie |
| Odległość robocza | Długa |
| Typ soczewki | Szkło z powłoką przeciwodblaskową |
| Matryca | |
| Typ matrycy | CMOS |
| Rozdzielczość | 1280 x 720 (720p) |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Zgodność | |
| Interfejs | VGA (D-Sub) |
| Obudowa | |
| Materiał obudowy | Kompozytowa / plastikowa obudowa |
| Blokada powiększenia | Tak |
| Wymiary | 10,5 cm (Dł) x 3,2 cm (Śr) |
| Waga | 105g |
| Długość kabla | 0,6 m |
| Cechy | |
| Specjalne cechy | Nie |
| Pomiary | Nie |
| Kalibrowanie | Nie |
| Sensor Microtouch | Tak |
| Bezpieczeństwo ESD | Nie |
| Informacje | |
| Zawartość opakowania | Mikroskop, torba transportowa, zasilacz, pokrywa przednia, instrukcja obsługi |
| Informacje o gwarancji | 2 lata gwarancji europejskiej |
| Spełnia standardy | CE, FCC, ROHS |
Odległość robocza / pole widzenia / głębia ostrości:
| Współczynnik powiększenia | Odległość robocza | Pole widzenia (X) | Pole widzenia (Y) | Głębia ostrości |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 234,5 | 39,0 | 31,2 | 12 |
| 20 | 112,5 | 19,5 | 15,6 | 4,5 |
| 30 | 72,5 | 13,0 | 10,4 | 3,1 |
| 40 | 54,5 | 9,8 | 7,8 | 1,8 |
| 50 | 43,5 | 7,8 | 6,2 | 1,2 |
| 60 | 37,5 | 6,5 | 5,2 | 0,9 |
| 70 | 33,7 | 5,6 | 4,5 | 0,6 |
| 80 | 31,3 | 4,9 | 3,9 | 0,5 |
| 90 | 29,9 | 4,3 | 3,5 | 0,37 |
| 100 | 29,2 | 3,9 | 3,1 | 0,29 |
| 110 | 29,1 | 3,5 | 2,8 | 0,22 |
| 120 | 29,3 | 3,3 | 2,6 | 0,17 |
| 130 | 29,8 | 3,0 | 2,4 | 0,12 |
| 140 | 30,5 | 2,8 | 2,2 | 0,09 |
| Podane wartości mogą się nieznacznie różnić | Jednostka = mm | |||






